
Maison de plain-pied , Sainte-Agathe-des-Monts
-
Façade
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle familiale
-
Salle familiale
-
Autre
-
Chambre à coucher
-
Salle de jeux
-
Cuisinette
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Entrée extérieure
-
Terrasse
-
Balcon
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Face arrière
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
-
Plan (croquis)
-
Vue d'ensemble
Description
Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Type de copropriété | |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Étage | |
| Nombre total d'étages | Nombre total d'unités | 0 | |
| Année de construction | 1987 | ||
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité | Foyers-poêles | Autre |
| Particularités | Accès à l'eau, Non navigable, Navigable | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal | Zonage | Résidentiel, Villégiature |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Meublé | Allée | Asphalte |
Particularités des pièces
Pièces : 16 | Chambres : 6 | Salle de bains : 3 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x10.9 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.9x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Rez-de-chaussée | 16.11x11.4 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.7x7.6 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.1x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.3x11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5x12.11 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.5x9.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | Sous-sol | 4.7x8.8 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.2x10.5 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.2x10 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.8x10.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.10x7.1 P | Couvre-sol souple |
| Salle de jeux | Sous-sol | 15.3x11.3 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 22.11x10.3 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Sous-sol | 6x10.3 P | Couvre-sol souple |
675 000$
Maison de plain-pied - Sainte-Agathe-des-Monts
MLS 15781769
Adresse : 1130Z, Ch. de la Montagne, Sainte-Agathe-des-Monts
Pièces : 16 | Chambres : 6 | Salle de bains : 3
Pièces : 16 | Chambres : 6 | Salle de bains : 3
Paiement estimé :
Outils
Demande de visite
Votre nom: *
Veuillez entrer votre nom
Votre téléphone: *
Veuillez entrer votre téléphone
Vos disponibilités:
Demande d'information
Votre nom: *
Veuillez entrer votre nom
Votre courriel: *
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Votre message:
Dimensions
Largeur du bâtiment
28.60 pi.
Profondeur du bâtiment
59.10 pi.
Superficie
1 363.00 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
282$ (2025)
Taxes municipales :
5 715$ (2026)
Total
5 997$
Évaluation municipale
Année
2026
Terrain
76 600$
Bâtiment
363 600$
Total
440 200$
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.